
冷热一体机
服务热线:400-9933-028
防爆冷热一体机具备ExdIICT6防爆等级,确保在易燃环境中安全运行。该防爆冷热一体机集成智能化PLC控制和-35℃至+200℃宽温域温控,节能高效稳定。它提供多重安全防护,保障设备可靠。
适用范围防爆冷热一体机适用于航空燃油冷热测试和滑油测试等工业领域。它在化工制药厂如精细化工厂和医药中间体生产中安全操作。该防爆冷热一体机是易燃环境解决方案。
| 项目 | EURO-3505A09 | EURO-3505A12 | EURO-3510A18 | EURO-3510A24 | EURO-3515A36 | EURO-3520A48 | EURO-3520A60 | |
| 电源 | 3PH-380V-50HZ | |||||||
| 循环介质 | 硅油/合成油/导热油(>25℃) | |||||||
| 介质控温范围 | -35℃ — 200℃ | |||||||
| 介质控温精度 | ±1℃ | |||||||
| 控制模式 | 前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||||
| 通讯协议 | MODBUS RTU(RS485 )或 TCP(以太网) | |||||||
| 输入、显示 | 彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||||
| 温差模式(选配) | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||||
| 冷凝方式 | 风冷式 | |||||||
| 总功率(KW) | 15.4 | 18.4 | 30.6 | 36.6 | 54.5 | 71.8 | 83.8 | |
| 电加热功率(KW) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 压缩机功率(kW) | 4.37 | 4.37 | 8.74 | 8.74 | 6.7*2 | 15.4*2 | 15.4*2 | |
| 制冷功率(KW) | 200℃ | 14.1 | 14.1 | 28.2 | 28.2 | 43.42 | 57.7 | 57.7 |
| 5℃ | 14.1 | 14.1 | 28.2 | 28.2 | 43.42 | 57.7 | 57.7 | |
| -10℃ | 9.5 | 9.5 | 19.5 | 19.5 | 28.1 | 39 | 39 | |
| -20℃ | 6.9 | 6.9 | 14.1 | 14.1 | 20.3 | 28.2 | 28.2 | |
| -35℃ | 3.9 | 3.9 | 8 | 8 | 11.5 | 16 | 16 | |
| 制冷剂 | R404A | |||||||
| 冷却风量(m³/h) | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | |
| 油泵流量(m³/h) | 6 | 6 | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 | |
| 压力(Kg/cm²) | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3 | |
| 进出口径(DN) | DN25(一进一出) | DN25(一进一出) | DN32(一进一出) | DN32(一进一出) | DN40(一进一出) | DN50(一进一出) | DN50(一进一出) | |
| 水箱(L) | 30 | 30 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | |
| 外形尺寸(mm) | 1600*600*1220 | 1600*600*1220 | 1950*720*1500 | 1950*720*1500 | 2150*750*1550 | 2400*860*1610 | 2400*860*1610 | |
| 重量(KG) | 230 | 230 | 390 | 400 | 560 | 670 | 690 | |
更多合作伙伴,持续更新中······
扎根西部的温控设备制造工厂 快速响应客户需求
10年长三角技术团队 根据客户需求设计定制
ISO9001质量认证 1年质保终身维护
川渝8小时抵达现场 全程无忧省心之选
2025 年 9 月 3 日上午,成都珞石机械有限公司组织全体员工集中观看在北京隆重举行的 “纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年大会”,共同回顾抗战历史、缅怀先烈,汲取奋进力量。 【详情+】









